Inicio ProductosAbrasive Cutting Wheel

El corte reforzado industrial cortó las ruedas para el acero del alto grado o el alto corte de la aleación de la dureza

El corte reforzado industrial cortó las ruedas para el acero del alto grado o el alto corte de la aleación de la dureza

  • El corte reforzado industrial cortó las ruedas para el acero del alto grado o el alto corte de la aleación de la dureza
El corte reforzado industrial cortó las ruedas para el acero del alto grado o el alto corte de la aleación de la dureza
Datos del producto:
Lugar de origen: Shangai
Nombre de la marca: SIGNI
Certificación: ISO
Número de modelo: Con una CROMATOGRAFÍA GASEOSA
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: 50pcs
Precio: 1.0
Detalles de empaquetado: Cartón
Tiempo de entrega: 5 días
Condiciones de pago: T/T, L/C, PAYPAL, UNIÓN DEL OESTE, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 100000
Contacto
Descripción detallada del producto
material: CROMATOGRAFÍA GASEOSA Dureza: J
OD: 180 Grueso: 0,5
Identificación: 25,4 Embalaje: Caso de madera
Color: Según el requisito de cliente Plazo de ejecución: 3 días
MOQ: 100pcs marca: SIGNI
Alta luz:

Rueda que corta abrasiva T41

,

rueda del corte del abrasivo del 15200r.p.m

,

corte del 15200r.p.m y muelas abrasivas

el corte reforzado industrial cortó las ruedas para el acero del alto grado o el alto corte de la aleación de la dureza

Muela abrasiva que corta de alta calidad para la construcción

1. durabilidad Estupendo-larga
2. corte rápido
3. alto stablility
4. experiencia que corta cómoda
5. económico
6. seguridad máxima
7. el empaquetado múltiple está disponible

Uso:
Utilice para cortar el tubo de acero inoxidable, tubo capilar, de cristal, tubo del cuarzo, tubo de escape, alambre del freno, alambre del tungstn, alambre del molibdeno, alambre de cobre, bueno especial en el corte y trabajo el acanalar sobre pedazos especiales del trabajo de acero. Tamaño común en existencia

115X1X22m m 115x1.2x22m m 115x1.6x22m m 115x2x22m m 125x1x22m m
125x1.2x22m m 125x1.6x22m m 125x2x22m m 125x3x22m m 150x1.6x22m m
150x1.8x22m m 150x2x22m m 180x1.6x22m m 180x1.8x22m m 180x2x22m m
230x2x22m m 230x2.2x22m m 230x2.5x22m m 125x6x22m m 150x6x22m m
180x6x22m m 100x3x16m m 100x4x16m m 100x6x16m m 105x1.2x16m m


Empaquetado y envío

MOQ 500pcs Capacidad 100000pcs por mes
Puerto Shangai/Ningbo Plazo de expedición 3-5days después del depósito
embalaje Encogimiento caliente para 5pcs, la caja interna blanca, después el cartón de la exportación
término del pago L/C, T/T,

1. La rueda del corte T41 fue hecha por el abrasivo de alta calidad con el enlace fuerte de la resina y las redes de alta calidad del vidrio de fibra.

2. Esta clase de cortar la rueda tiene 3 colores: negro, verde, rojo.

3. Los diferentes tipos de formas y de clases están disponibles para este disco que corta.

4. En velocidad, nuestras ruedas que cortan funcionan eficientemente.

5. Nuestra rueda que corta es muy aguda, él es fácil de utilizar ellos a cortar.

6. Nuestra rueda que corta es durable.

7. Nuestra rueda que corta está disponible para cortar el metal, el acero inoxidable, el acero y el ect.

8. Se proporciona el buen servicio.

Dimensión (milímetros) Dimensión (milímetros) Velocidad (r.p.m) Velocidad (m/s) Qty de la caja PC/Corton
100*2.5*16 4*3/22*5/8 15200 80 50 400
100*3.0*16 4*1/8*5/8 15200 80 50 400
115*2.0*22 4 1/2*5/64*7/8 13300 80 75 450
115*2.5*22 4 1/2*3/32*7/8 13300 80 50 300
115*3.0*22 4 1/2*1/6*7/8 13300 80 50 300
125*2.0*22 5*5/64*7/8 12200 80 75 450
125*2.5*22 5*3/32*7/8 12200 80 50 300
125*3.0*22 5*1/8*7/8 12200 80 50 300
150*2.0*22 6*5/64*7/8 12200 80 75 300
150*2.5*22 6*3/32*7/8 12200 80 50 200
150*3.0*22 6*1/8*7/8 12200 80 50 200
180*2.0*22 7*5/64*7/8 8500 80 75 150
180*2.5*22 7*3/32*7/8 8500 80 50 100
180*3.0*22 7*1/8*7/8 8500 80 50 100
230*2.5*22 9*5/64*7/8 6600 80 50 100
230*2.5*22 9*3/32*7/8 6600 80 50 100
230*3.0*22 9*1/8*7/8 6600 80 50 100

Dimensión (milímetros) Dimensión (milímetros) Velocidad (r.p.m) Velocidad (m/s) Qty de la caja
250*2.0*25.4 10*5/64*1 6100 80 25
250*2.5*25.4 10*3/32*1 6100 80 25
250*3.0*25.4 10*1/8*1 6100 80 25
300*2.5*25.4 12*3/32*1 5100 80 25
300*3.0*25.4 12*1/8*1 5100 80 25
300*3.5*25.4 12*9/64*1 5100 80 25
350*2.5*25.4 14*3/32*1 4400 80 25
350*3.0*25.4 14*1/8*1 4400 80 25
350*3.5*25.4 14*9/64*1 4400 80 25
350*4.0*25.4 14*5/32*1 4400 80 25
400*3.0*25.4 16*1/8*1 3800 80 25
400*3.5*25.4 16*9/64*1 3800 80 25
400*4.0*25.4 16*5/32*1 3800 80 25
400*3.0*32 16*1/8*1 1/4 3800 80 25
400*3.5*32 16*9/64*1 1/4 3800 80 25
400*4.0*32 16*5/32*1 1/4 3800 80 25

Contacto
SIGNI INDUSTRIAL (SHANGHAI) CO., LTD

Persona de Contacto: Zhao

Envíe su pregunta directamente a nosotros
Los Mejores Productos
Otros productos